Game Times
Start Times for Games - Senior Football and Netball
| Grade | Start Time | Quarters | Breaks |
|---|---|---|---|
| Senior Football | 2:15pm | 4 x 20 min PLUS time on | 5min - 20min - 5min |
| Reserve Football | 12:00noon | 4 x 24min no time on | 5min - 12min - 5min |
| U19 Football | 9:50am | 4 x 22 no time on | 4min - 10min - 4min |
| A Grade Netball | 2:45pm | 4 x 15min | 3min - 5min - 3min |
| B Grade Netball | 1:30pm | 4 x 15min | 3min - 5min - 3min |
| C Grade Netball | 12:15pm | 4 x 12min | 2min - 4min - 2min |
| D Grade Netball | 11:10am | 4 x 12min | 2min - 4min - 2min |
| E Grade Netball | 10:05am | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
| U19 Netball | 9:00am | 4 x 10min | 2min - 4min - 2min |
Start Times for Games - Junior Football
| Grade | Day | Start Time | Game Length | Breaks |
|---|---|---|---|---|
| Under 16 Seniors | Sunday | 3:00 pm | 4 × 20 min | 3 – 5 – 3 |
| Under 16 Reserves | Sunday | 1:35 pm | 4 × 15 min | 3 – 5 – 3 |
| Under 14 Seniors | Sunday | 12:15 pm | 4 × 15 min | 2 – 4 – 2 |
| Under 14 Reserves | Sunday | 11:00 am | 4 × 15 min | 2 – 4 – 2 |
| Under 12 Seniors | Sunday | 9:55 am | 4 × 12 min | 2 – 4 – 2 |
| Under 12 Reserves | Sunday | 8:55 am | 4 × 10 min | 2 – 4 – 2 |
| Under 10 Seniors | Sunday | 8:00 am | 4 × 10 min | 2 – 2 – 2 |
| Under 10 Reserves | Sunday | 8:00 am | 4 × 10 min | 2 – 2 – 2 |
| Under 8 Seniors | Friday | 7:00 pm | 4 × 10 min | 3 – 3 – 3 |
| Under 8 Reserves | Friday | 6:00 pm | 4 × 10 min | 3 – 3 – 3 |
Start Times for Games - Junior Netball
| Grade | Start Time | Quarters | Breaks |
|---|---|---|---|
| U17 Seniors Netball | 3:10pm | 4 x 12min | 2min - 4min - 2min |
| U17 Reserves Netball | 2:00pm | 4 x 12min | 2min - 4min - 2min |
| U15 Seniors Netball | 1:00pm | 4 x 10min | 2min - 4min - 2min |
| U15 Reserves Netball | 12:00pm | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
| U13 Seniors Netball | 11:00am | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
| U13 Reserves Netball | 10:00am | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
| U11 Seniors Netball | 9:00am | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
| U11 Reserves Netball | 7:00pm Friday | 4 x 10min | 2min - 3min - 2min |
Start Times for Games - Female Football
| Grade | Start Time | Quarters | Breaks |
|---|---|---|---|
| Women's Football | 12:45pm | 4 x 15 min no time on | 5min - 10min - 5min |
| U18 Youth Girls | 11:15am | 4 x 15 min no time on | 5min - 10min - 5min |
| U16 Youth Girls | 9:45am | 4 x 15 min no time on | 5min - 7min - 5min |
| U14 Youth Girls | 8:30m | 4 x 12 min no time on | 3min - 5min - 3min |






